Aşağıdaki tablo, yalnızca mobil uygulamalarda veya yalnızca web uygulamalarda çalışan sistem aksiyonlarını belirtmektedir. Aksiyonlar, her uygulama özelliklerine ve kullanım senaryolarına göre özel olarak tasarlanmış ve kullanıma sunulmuştur.
| Aksiyon Adı | Web | Mobil |
|---|---|---|
| Param Payment Pay None Secure | ||
| Param Payment Pay 3D | ||
| Read NFC | ||
| Open In Web | ||
| Scan Devices | ||
| Saved Device Available | ||
| Is Connected | ||
| Forgot Device | ||
| Disconnect | ||
| Connect Bluetooth | ||
| Bluetooth Permission Is Given | ||
| Bluetooth Is Open | ||
| Update User Name | ||
| Run UI Vision Macro | ||
| Get User Task Summary | ||
| Get Process Registry List | ||
| Get My Tasks History | ||
| Update Stripe User Info | ||
| Import Excel Base64 | ||
| Get Excel Base 64 | ||
| Export Excel | ||
| Download VCF | ||
| Send Whatsapp Message | ||
| Get Component Base64 | ||
| Download Report | ||
| Copy To Clipboard | ||
| Component to PDF |